quinta-feira, 30 de outubro de 2008

Continuação do site do DataSus

Mortalidade - Paraíba

Óbitos p/Residênc por Sexo segundo Município
Período: 2005
Município                                Masc    Fem Ign   Total

250010 Água Branca 23 30 - 53
250020 Aguiar 27 14 - 41
250030 Alagoa Grande 121 83 - 204
250040 Alagoa Nova 88 62 - 150
250050 Alagoinha 53 53 - 106
250053 Alcantil 17 10 - 27
250057 Algodão de Jandaíra 6 2 - 8
250060 Alhandra 65 28 - 93
250073 Amparo 5 7 - 12
250077 Aparecida 15 19 - 34
250080 Araçagi 72 39 - 111
250090 Arara 66 57 - 123
250100 Araruna 51 37 - 88
250110 Areia 92 65 - 157
250115 Areia de Baraúnas 8 5 - 13
250120 Areial 14 5 - 19
250130 Aroeiras 55 64 1 120
250135 Assunção 7 5 - 12
250140 Baía da Traição 17 13 - 30
250150 Bananeiras 64 52 - 116
250153 Baraúna 8 7 - 15
250160 Barra de Santa Rosa 32 25 - 57
250157 Barra de Santana 21 19 - 40
250170 Barra de São Miguel 25 21 - 46
250180 Bayeux 293 228 - 521
250190 Belém 56 51 - 107
250200 Belém do Brejo do Cruz 24 13 - 37
250205 Bernardino Batista 5 2 - 7
250210 Boa Ventura 16 8 - 24
250215 Boa Vista 23 18 - 41
250220 Bom Jesus 8 6 - 14
250230 Bom Sucesso 20 17 - 37
250240 Bonito de Santa Fé 24 26 - 50
250250 Boqueirão 49 53 - 102
250270 Borborema 10 9 - 19
250280 Brejo do Cruz 36 19 - 55
250290 Brejo dos Santos 29 8 - 37
250300 Caaporã 72 36 - 108
250310 Cabaceiras 9 9 - 18
250320 Cabedelo 141 117 - 258
250330 Cachoeira dos Índios 21 21 - 42
250340 Cacimba de Areia 5 9 - 14
250350 Cacimba de Dentro 58 43 - 101
250355 Cacimbas 25 14 - 39
250360 Caiçara 18 18 1 37
250370 Cajazeiras 152 116 - 268
250375 Cajazeirinhas 12 5 - 17
250380 Caldas Brandão 16 19 - 35
250390 Camalaú 17 17 - 34
250400 Campina Grande 1.155 1.042 4 2.201
251640 Campo de Santana 32 21 - 53
250403 Capim 19 9 - 28
250407 Caraúbas 15 8 - 23
250410 Carrapateira 3 8 - 11
250415 Casserengue 19 15 - 34
250420 Catingueira 15 13 - 28
250430 Catolé do Rocha 75 56 - 131
250435 Caturité 13 6 - 19
250440 Conceição 39 37 - 76
250450 Condado 22 11 - 33
250460 Conde 57 34 - 91
250470 Congo 15 12 - 27
250480 Coremas 56 59 - 115
250485 Coxixola 2 4 - 6
250490 Cruz do Espírito Santo 49 22 - 71
250500 Cubati 28 22 - 50
250510 Cuité 75 57 - 132
250523 Cuité de Mamanguape 17 13 - 30
250520 Cuitegi 34 19 - 53
250527 Curral de Cima 13 14 - 27
250530 Curral Velho 6 5 1 12
250535 Damião 13 6 - 19
250540 Desterro 35 22 - 57
250560 Diamante 16 12 - 28
250570 Dona Inês 37 39 - 76
250580 Duas Estradas 19 12 - 31
250590 Emas 3 3 - 6
250600 Esperança 97 83 - 180
250610 Fagundes 37 23 - 60
250620 Frei Martinho 7 4 - 11
250625 Gado Bravo 22 21 - 43
250630 Guarabira 148 111 - 259
250640 Gurinhém 44 24 - 68
250650 Gurjão 7 8 - 15
250660 Ibiara 17 17 - 34
250260 Igaracy 10 17 - 27
250670 Imaculada 27 23 - 50
250680 Ingá 60 65 - 125
250690 Itabaiana 108 79 - 187
250700 Itaporanga 78 56 - 134
250710 Itapororoca 52 48 - 100
250720 Itatuba 26 26 - 52
250730 Jacaraú 52 44 - 96
250740 Jericó 20 20 - 40
250750 João Pessoa 2.017 1.607 2 3.626
250760 Juarez Távora 34 21 - 55
250770 Juazeirinho 38 32 - 70
250780 Junco do Seridó 15 9 - 24
250790 Juripiranga 47 37 - 84
250800 Juru 25 24 - 49
250810 Lagoa 12 7 - 19
250820 Lagoa de Dentro 30 27 - 57
250830 Lagoa Seca 77 52 - 129
250840 Lastro 8 14 - 22
250850 Livramento 22 26 - 48
250855 Logradouro 9 7 - 16
250860 Lucena 25 19 - 44
250870 Mãe d'Água 15 10 - 25
250880 Malta 25 14 - 39
250890 Mamanguape 141 96 - 237
250900 Manaíra 22 22 - 44
250905 Marcação 16 22 - 38
250910 Mari 94 61 - 155
250915 Marizópolis 20 8 - 28
250920 Massaranduba 38 32 1 71
250930 Mataraca 11 8 - 19
250933 Matinhas 8 8 - 16
250937 Mato Grosso 15 7 - 22
250939 Maturéia 21 15 - 36
250940 Mogeiro 28 34 - 62
250950 Montadas 17 10 - 27
250960 Monte Horebe 18 13 - 31
250970 Monteiro 112 96 - 208
250980 Mulungu 36 27 - 63
250990 Natuba 20 21 - 41
251000 Nazarezinho 12 21 - 33
251010 Nova Floresta 22 23 - 45
251020 Nova Olinda 16 16 - 32
251030 Nova Palmeira 8 5 - 13
251040 Olho d'Água 24 16 - 40
251050 Olivedos 8 3 - 11
251060 Ouro Velho 4 4 - 8
251065 Parari 7 4 - 11
251070 Passagem 4 9 - 13
251080 Patos 312 270 - 582
251090 Paulista 42 31 - 73
251100 Pedra Branca 10 6 - 16
251110 Pedra Lavrada 15 14 - 29
251120 Pedras de Fogo 84 65 - 149
251272 Pedro Régis 19 13 - 32
251130 Piancó 45 36 - 81
251140 Picuí 72 45 - 117
251150 Pilar 53 39 - 92
251160 Pilões 17 17 - 34
251170 Pilõezinhos 21 16 - 37
251180 Pirpirituba 35 31 - 66
251190 Pitimbu 17 9 - 26
251200 Pocinhos 35 37 - 72
251203 Poço Dantas 13 4 - 17
251207 Poço de José de Moura 14 12 - 26
251210 Pombal 98 72 - 170
251220 Prata 13 17 - 30
251230 Princesa Isabel 59 56 - 115
251240 Puxinanã 28 26 - 54
251250 Queimadas 99 88 1 188
251260 Quixabá 2 2 - 4
251270 Remígio 74 60 - 134
251274 Riachão 10 6 - 16
251275 Riachão do Bacamarte 16 15 - 31
251276 Riachão do Poço 11 6 - 17
251278 Riacho de Santo Antônio 3 1 - 4
251280 Riacho dos Cavalos 19 25 - 44
251290 Rio Tinto 67 85 - 152
251300 Salgadinho 2 - - 2
251310 Salgado de São Félix 42 36 - 78
251315 Santa Cecília 16 5 - 21
251320 Santa Cruz 14 15 - 29
251330 Santa Helena 18 15 - 33
251335 Santa Inês 10 9 - 19
251340 Santa Luzia 29 46 - 75
251370 Santa Rita 416 259 - 675
251380 Santa Teresinha 11 9 - 20
251350 Santana de Mangueira 14 15 - 29
251360 Santana dos Garrotes 22 25 - 47
251365 Santarém 4 2 - 6
251385 Santo André 7 6 1 14
251392 São Bentinho 9 12 - 21
251390 São Bento 72 47 - 119
251396 São Domingos 3 5 - 8
251394 São Domingos do Cariri 1 1 - 2
251398 São Francisco 14 6 - 20
251400 São João do Cariri 11 7 - 18
250070 São João do Rio do Peixe 52 36 - 88
251410 São João do Tigre 8 14 - 22
251420 São José da Lagoa Tapada 26 16 1 43
251430 São José de Caiana 16 22 - 38
251440 São José de Espinharas 7 7 - 14
251450 São José de Piranhas 59 49 - 108
251455 São José de Princesa 7 9 - 16
251460 São José do Bonfim 10 6 - 16
251465 São José do Brejo do Cruz 1 5 - 6
251470 São José do Sabugi 13 6 - 19
251480 São José dos Cordeiros 5 3 - 8
251445 São José dos Ramos 18 7 - 25
251490 São Mamede 22 20 - 42
251500 São Miguel de Taipu 20 12 - 32
251510 São Sebastião de Lagoa de Roça 30 33 - 63
251520 São Sebastião do Umbuzeiro 12 9 - 21
251530 Sapé 178 137 - 315
251540 Seridó 33 17 1 51
251550 Serra Branca 60 45 - 105
251560 Serra da Raiz 10 9 - 19
251570 Serra Grande 6 8 - 14
251580 Serra Redonda 41 18 - 59
251590 Serraria 26 17 - 43
251593 Sertãozinho 15 12 - 27
251597 Sobrado 28 14 - 42
251600 Solânea 83 70 - 153
251610 Soledade 43 35 - 78
251615 Sossêgo 3 4 - 7
251620 Sousa 173 138 4 315
251630 Sumé 60 53 - 113
251650 Taperoá 48 33 - 81
251660 Tavares 39 28 - 67
251670 Teixeira 45 37 - 82
251675 Tenório 3 3 - 6
251680 Triunfo 24 15 1 40
251690 Uiraúna 42 34 - 76
251700 Umbuzeiro 26 16 - 42
251710 Várzea 12 7 - 19
251720 Vieirópolis 15 6 - 21
250550 Vista Serrana 10 5 - 15
251740 Zabelê 14 7 - 21
250000 Município ignorado - PB 16 - - 16

TOTAL 11.283 8.987 19 20.289

0 comentários: